| Felületkezelés nélküli kivitel | Felületkezelt / impregnált kivitel | Bevonatos kivitel |
Termékjellemzők:
Alkalmazási területek:
Típusválaszték / Műszaki adatok:
| Típus | Tartós hőállóság °C |
Átütési feszültség Volt (DIN 40 620) | Falvastagság mm (az átmérő függvényében növekvő) |
Szín | Kezelés / Kivitel | Átmérő (O) mm |
| 01400 | 450 | 0,3 to 0,8 1,0 to 1,5 3,0 | gyöngyfehér | kezeletlen | 0,5 - 80,0 | |
| 01400/3 | 650 | szürke | grafitos | 0,5 - 80,0 | ||
| 01700 | 1000 | gyöngyfehér | szilikaszál = 95% SiO2 | 0,5 - 80,0 | ||
| 01800 | 1000 | gyöngyfehér | kvarcszál =99,98% SiO2 | 0,5 - 65,0 | ||
| 01401 | 450 | 0,3 to 1,5 | ezüst | hőkezelt | 0,5 - 65,0 | |
| 01422 | 155 | 0,3 to 1,5 | natúr | lakkbevonat | 0,5 - 65,0 | |
| 01423 | 155 | 4000 | 0,5 to 1,0 | standard: natúr, vörös, zöld, kék, fekete, sárga | poliuretán bevonat | 0,5 -20,0 |
| 01455 | 155 | 4000 | 0,5 to 1,0 | akril bevonat | 0,5 - 20,0 | |
| 01442 | 450 | 0,3 to 1,5 | fehér | kezelt | 0,5 - 65,0 | |
| 01472 | 300 | 0,3 to 1,5 | standard: vörös, zöld, kék, fekete, sárga | lakkbevonat | 0,5 - 65,0 | |
| 06472 | 300 | 0,5 to 1,0 | fekete | kötött kivitel, lakkbevonat | 1,0 - 30,0 | |
| 01485 | 250 | 2500 to 6000 | 0,5 to 1,0 | standard: natúr, vörös, zöld, kék, fekete, sárga | szilikongumi bevonat | 0,5 - 30,0 |
A 01800 típus kivételével minden szigetelőtömlő alkálimentes textilüvegből (elektrotechnikai minőség) készül.


Kiszerelés: 15 m vagy 30 m / tekercs
| Átmérőválaszték: | 10 mm | 22 mm | 38 mm | 57 mm | 89 mm |
| 11 mm | 25 mm | 41 mm | 63 mm | 95 mm | |
| 12 mm | 28 mm | 44 mm | 70 mm | 102 mm | |
| 16 mm | 32 mm | 48 mm | 76 mm | 114 mm | |
| 19 mm | 35 mm | 51 mm | 82 mm | 128 mm |
Termékjellemzők / kivitel: vevői igények szerint
WESTEX Kft.
Rumi út 301.
9700-Szombathely
Tel. +36-94-510-102
Fax +36-94-510-105
E-mail : westex @ t-online.hu